
조정훈 CHO JUNGHUN
국민의힘
서울 마포구갑 · 재선 · 1972-10-07생 · 남
간사약력
2026. 02. ~ 국민의힘 인재영입위원회 위원장
2025. 06. ~ 국회 예산결산특별위원회 위원
2025. 04. ~ 국회 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 지원 특별위원회 위원
2025. 03. ~ 한미의원연맹 간사
2024. 06. ~ 제22대 국회 교육위원회 간사
2024. 06. ~ 제22대 국회 예산결산특별위원회 위원
2024. 05. ~ 제22대 국회의원(서울 마포구갑/국민의힘)
2024. 03. ~ 국민의힘 서울특별시당 마포갑 당협위원장
2026. 01. ~ 2026. 02. 국회 정치개혁특별위원회 간사
2025. 01. ~ 2025. 04. 국민의힘 조직강화특별위원회 위원
2025. 01. ~ 2025. 05. 국민의힘 전략기획특별위원회 위원장
2024. 12. ~ 2025. 05. 국민의힘 전략기획부총장
2024. 04. ~ 2024. 11. 국민의힘 제22대 총선 백서 제작 특별위원회 위원장
2023. 11. ~ 2024. 01. 국민의힘 인재영입위원회 위원
2023. 07. ~ 2024. 05. 제21대 국회 예산결산특별위원회 위원
2022. 07. ~ 2024. 05. 제21대 국회 법제사법위원회 위원
2020. 10. ~ 2023. 12. 시대전환 당대표
2020. 06. ~ 2022. 07. 제21대 국회 산업자원통상중소벤처기업위원회 위원
2020. 05. ~ 2024. 05. 제21대 국회의원(비례대표/시대전환)
2017. 12. ~ 2019. 12. 북방경제협력위원회 민간위원
2017. 03. ~ 2020. 03. 아주대학교 국제대학원 초빙교수
2017. 03. ~ 2020. 03. 아주대학교 통일연구소 소장
2017. 03. ~ 2020. 03. 아주대학교 세계학연구소 중앙아시아센터 소장
2016. 06. ~ 2017. 02. 여시재 부원장
2015. 09. ~ 2016. 05. 세계은행 우즈베키스탄 사무소 대표
2012. 09. ~ 2015. 08. 세계은행 팔레스타인 사무소 차석
2005. 08. ~ 2009. 07. 세계은행 동유럽 지역국 거버넌스 선임전문관
의정 · 연락 정보
선출구분지역구
직책간사
보좌진보좌관 정준호, 최병현 · 선임비서관 서기정, 이종학 · 비서 김수현, 박진우, 안경민, 심재경
사무실의원회관 618호
제22대 총선 득표 마포구갑
48.3%득표율
48,342득표수
72.2%투표율
2위 이지은 더불어민주당 · 표차 599표 (0.6%p)
조정훈국민의힘48,342표
이지은더불어민주당47,743표
김혜미녹색정의당2,033표
김기정개혁신당1,959표
출처: 중앙선거관리위원회 개표 자료
같은 지역 의원
선거 공약
후보자 공약 데이터는 중앙선거관리위원회 공약 자료입니다. 연동 시 이곳에 공약 목록이 표시됩니다.
출처: 열린국회정보 국회의원 통합 API(공식 공개데이터) · 사실 정보만 게재합니다.